<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boric &#8211; Antofagasta Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.antofagastanoticias.cl/tag/boric/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.antofagastanoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 02:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2023/11/-cropped-anto-ico-32x32.jpg</url>
	<title>boric &#8211; Antofagasta Noticias</title>
	<link>https://www.antofagastanoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142124756</site>	<item>
		<title>Valeska Molina asume como nueva Seremi de Ciencia para las regiones de Antofagasta y Atacama</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2025/11/17/valeska-molina-asume-como-nueva-seremi-de-ciencia-para-las-regiones-de-antofagasta-y-atacama/44212</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 02:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[atacama]]></category>
		<category><![CDATA[boric]]></category>
		<category><![CDATA[ctci]]></category>
		<category><![CDATA[Seremi]]></category>
		<category><![CDATA[valeska molina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=44212</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, el Presidente de la República Gabriel Boric Font, designó a Valeska Molina como Secretaria Regional Ministerial en las regiones de Antofagasta y Atacama. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2025/11/17/valeska-molina-asume-como-nueva-seremi-de-ciencia-para-las-regiones-de-antofagasta-y-atacama/44212" title="Valeska Molina asume como nueva Seremi de Ciencia para las regiones de Antofagasta y Atacama">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Este lunes, el Presidente de la República Gabriel Boric Font, designó a Valeska Molina como Secretaria Regional Ministerial en las regiones de Antofagasta y Atacama.</b></p>
<p><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/11/20251117-132711-1.jpg"><strong></strong></a><strong><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/11/20251117-132711-1-1.jpg"><img decoding="async" width="164" height="288" title="20251117_132711 (1)" align="left" style="margin: 0px 8px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="20251117_132711 (1)" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/11/20251117-132711-1-thumb.jpg" border="0"></a></strong>Este lunes, el Presidente de la República Gabriel Boric Font, designó a Valeska Molina como Secretaria Regional Ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para las regiones de Antofagasta y Atacama.</p>
<p>La nueva autoridad es bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en astronomía de la Universidad de Antofagasta, una de las primeras en especializarse en astrobiología en Chile. Actualmente es doctoranda en Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama, donde integra sus conocimientos en astronomía y microbiología.</p>
<p>Su línea de investigación se enfoca en la búsqueda de señales biológicas en exoplanetas y en el estudio de organismos adaptados a ambientes extremos, un área de alta relevancia para territorios como el desierto de Atacama.</p>
<p>“Mi motivación es contribuir a que la ciencia sea una herramienta para el desarrollo del territorio, especialmente en un lugar tan único como el norte de Chile, donde la astronomía, la geología y la biodiversidad ofrecen oportunidades extraordinarias para la generación de nuevo conocimiento&#8221;, señaló la nueva Seremi de Ciencia.</p>
<p>En este nuevo desafío, la Seremi impulsará una agenda enfocada en el fortalecimiento de la investigación, la innovación y la comunicación de la ciencia, promoviendo el trabajo colaborativo entre instituciones, comunidades y actores del ecosistema CTCI. Su enfoque busca abrir nuevas oportunidades para acercar el conocimiento, potenciar vocaciones científicas, ampliar nuestra comprensión del universo y descentralizar la ciencia desde el desierto más árido del planeta.</p>
<p><p><a name="_heading=h.pwzqbro9dpsv"><br /></a></p>
<p><a name="_heading=h.1m7bt261yp26"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Servel publica este s&#225;bado n&#243;mina de vocales de mesa para primarias presidenciales 2025</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2025/06/06/servel-publica-este-sbado-nmina-de-vocales-de-mesa-para-primarias-presidenciales-2025/40716</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[boric]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[primarias]]></category>
		<category><![CDATA[Servel]]></category>
		<category><![CDATA[toha]]></category>
		<category><![CDATA[unidad por chile]]></category>
		<category><![CDATA[vocales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=40716</guid>

					<description><![CDATA[El 29 de junio se realizarán las elecciones primarias del pacto oficialista “Unidad por Chile”, en las que se definirá al candidato presidencial del sector. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2025/06/06/servel-publica-este-sbado-nmina-de-vocales-de-mesa-para-primarias-presidenciales-2025/40716" title="Servel publica este s&#225;bado n&#243;mina de vocales de mesa para primarias presidenciales 2025">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>El 29 de junio se realizarán las elecciones primarias del pacto oficialista “Unidad por Chile”, en las que se definirá al candidato presidencial del sector. El voto es voluntario, pero los vocales de mesa están obligados a cumplir su función.</em></strong></p>
<p>El domingo 29 de junio se llevarán a cabo las elecciones primarias presidenciales 2025 del pacto oficialista <strong>“Unidad por Chile”</strong>, conformado por los partidos que respaldan al Gobierno del presidente <strong>Gabriel Boric</strong>. En esta jornada se definirá al candidato que representará al bloque en las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.</p>
<p>Los postulantes son <strong>Gonzalo Winter (Frente Amplio), Jeannette Jara (Partido Comunista), Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social).</strong> Esta es la única primaria legal inscrita para esta elección, ya que la oposición decidió llevar candidaturas directas a la papeleta de noviembre.</p>
<p>El proceso contará con voto voluntario, tanto para militantes de los partidos inscritos como para ciudadanos independientes. Sin embargo, los vocales de mesa designados están legalmente obligados a cumplir su función.</p>
<p>Este<strong> sábado 7 de junio</strong>, el Servicio Electoral (Servel) publicará la nómina de vocales de mesa y miembros del Colegio Escrutador, junto con la información de los locales de votación y las mesas asignadas para cada elector. Estos datos estarán disponibles en el sitio web oficial del Servel, accediendo con el RUT.</p>
<p>Los <strong>vocales</strong> de mesa son seleccionados por las Juntas Electorales mediante un sorteo que incluye a quienes ya cumplieron esta labor en elecciones anteriores, como la de gobernadores regionales de 2024. Quienes resulten designados recibirán un pago de aproximadamente 26.127 pesos, y un adicional si es su primera vez.</p>
<p>Las personas que no puedan ejercer como vocales pueden presentar excusas, entre ellas: tener más de 70 años, estar a más de 300 km del local de votación, presentar problemas de salud acreditados, cumplir funciones en centros hospitalarios, o ser cuidador(a) de menores o personas dependientes. La fecha para presentar estas excusas se confirmará una vez publicada la nómina.</p>
<p>Quienes no justifiquen su inasistencia se exponen a multas que van entre las 2 y 8 UTM, es decir, desde 137.000 hasta 549.000 pesos.</p>
<p>Para más información, los ciudadanos pueden ingresar a <a href="https://www.servel.cl" target="_blank" rel="noopener">www.servel.cl</a> este sábado y consultar su local de votación y condición como vocal de mesa.</p>
<p><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/06/sd4lgqchnzcapbu452vruxuypq.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="653" height="369" title="SD4LGQCHNZCAPBU452VRUXUYPQ" style="display: inline; background-image: none;" alt="SD4LGQCHNZCAPBU452VRUXUYPQ" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/06/sd4lgqchnzcapbu452vruxuypq-thumb.jpg" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Evelyn Matthei critica al Gobierno tras Cuenta P&#250;blica Presidencial: &#8220;El presidente nos habl&#243; de un pa&#237;s que no existe&#8221;</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2025/06/01/evelyn-matthei-critica-al-gobierno-tras-cuenta-pblica-presidencial-el-presidente-nos-habl-de-un-pas-que-no-existe/40578</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 01:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[boric]]></category>
		<category><![CDATA[candidata]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta pública]]></category>
		<category><![CDATA[delincuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[matthei]]></category>
		<category><![CDATA[presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[república]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=40578</guid>

					<description><![CDATA[La candidata propuso medidas para superar la crisis en seguridad, reducir las listas de espera, generar trabajo y oportunidades. Dijo que “Chile puede más y <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2025/06/01/evelyn-matthei-critica-al-gobierno-tras-cuenta-pblica-presidencial-el-presidente-nos-habl-de-un-pas-que-no-existe/40578" title="Evelyn Matthei critica al Gobierno tras Cuenta P&#250;blica Presidencial: &#8220;El presidente nos habl&#243; de un pa&#237;s que no existe&#8221;">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><em><strong>La candidata propuso medidas para superar la crisis en seguridad, reducir las listas de espera, generar trabajo y oportunidades.</strong></em>
<li><em><strong>Dijo que “Chile puede más y merece estar mejor. Juntos lo vamos a lograr. Con orden. Con progreso. Con esperanza”.</strong></em></li>
</ul>
<p>La candidata presidencial Evelyn Matthei se reunió este domingo con víctimas de la delincuencia y pacientes en lista de espera y criticó al Gobierno tras la Cuenta Pública Presidencial por las crisis de seguridad, salud y empleo que sufren los chilenos.</p>
<p>“Escuchamos la cuenta pública del Presidente de la República y la verdad es que me dio pena y me dio vergüenza. Pena porque he estado acá con personas que han estado contándome de cómo sufren con el tema de la seguridad ciudadana. Y el presidente lo único que hizo fue dar cifras, muchas de las cuales además no son ciertas, tratando de demostrar que hemos tenido un tremendo avance en materia de seguridad ciudadana, cuando en realidad hemos tenido un tremendo retroceso. La gente sabe que estamos mucho peor que antes”, dijo Matthei tras el encuentro con vecinos de Santiago.</p>
<p>Matthei enfatizó que Chile vive una ola de delincuencia y asesinatos y destacó que “debemos reponer el orden, la justicia y penas durísimas. Más cárceles. Los delincuentes, presos. Y más carabineros en las calles”.</p>
<p>La candidata también criticó el ingreso de 130 mil personas de manera ilegal en lo que va del Gobierno. “Han entrado cada vez más personas de manera ilegal a nuestro país. Ellos les han dado prioridades y les han dado beneficios a los inmigrantes ilegales que no se les han dado a los chilenos. Además, han disminuido las expulsiones en un 40%”, dijo.</p>
<p>Matthei prometió sellar las fronteras y custodiarlas con drones militares, helicópteros y satélites para prevenir la entrada de inmigrantes irregulares.</p>
<p>Además, enfatizó que el Gobierno se encamina al menor crecimiento en 35 años, lo que ha castigado a las familias con menos dinero en sus bolsillos y menos oportunidades de empleo.</p>
<p>“Las personas hoy día aquí me contaban que realmente no llegan a fin de mes. No llegan a fin de mes. Y empieza a decir que estamos súper bien en materia de desempleo. Con casi un millón de personas cesantes. Lo han hecho de una manera extraordinariamente irresponsable”, dijo Matthei.</p>
<p>Las propuestas de Matthei consideran impulsar la inversión y el trabajo para acelerar el crecimiento y mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las familias.</p>
<p>Finalmente, la candidata abordó la crisis en salud, que tiene a más de 2,9 millones de personas en listas de espera y el triste registro de 30 mil fallecidos esperando una atención en 2024.</p>
<p>“Chile puede más y merece estar mejor. Juntos lo vamos a lograr. Con orden. Con progreso. Con esperanza”, concluyó.</p>
<p><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/06/imagen-1.jpg"><img decoding="async" width="860" height="692" title="IMAGEN (1)" style="display: inline; background-image: none;" alt="IMAGEN (1)" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/06/imagen-1-thumb.jpg" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Matthei lidera la carrera presidencial: 36% cree que ser&#225; la pr&#243;xima mandataria seg&#250;n Cadem</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2025/04/27/matthei-lidera-la-carrera-presidencial-36-cree-que-ser-la-prxima-mandataria-segn-cadem/39696</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 01:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[boric]]></category>
		<category><![CDATA[cadem]]></category>
		<category><![CDATA[carrera presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[kast]]></category>
		<category><![CDATA[La Moneda]]></category>
		<category><![CDATA[mandataria]]></category>
		<category><![CDATA[matthei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=39696</guid>

					<description><![CDATA[La exalcaldesa de Providencia no solo encabeza las preferencias espontáneas con un 23%, sino que además se posiciona como la figura política que la mayoría <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2025/04/27/matthei-lidera-la-carrera-presidencial-36-cree-que-ser-la-prxima-mandataria-segn-cadem/39696" title="Matthei lidera la carrera presidencial: 36% cree que ser&#225; la pr&#243;xima mandataria seg&#250;n Cadem">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/04/33msluo6lzcnhn3etg5s6wfglq.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="283" height="190" title="33MSLUO6LZCNHN3ETG5S6WFGLQ" align="left" style="margin: 0px 9px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="33MSLUO6LZCNHN3ETG5S6WFGLQ" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/04/33msluo6lzcnhn3etg5s6wfglq-thumb.jpg" border="0"></a>La exalcaldesa de Providencia no solo encabeza las preferencias espontáneas con un 23%, sino que además se posiciona como la figura política que la mayoría de los chilenos proyecta como la futura Presidenta de Chile, según la última encuesta Plaza Pública.</em></strong></p>
<p>Evelyn Matthei consolida su posición como la principal carta presidencial de Chile. Así lo confirma la más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la cuarta semana de abril, que reveló que el 36% de los encuestados cree que la alcaldesa de Providencia será la próxima Presidenta del país.</p>
<p>La medición también muestra que Matthei lidera las preferencias espontáneas de los ciudadanos con un 23%, muy por encima del segundo lugar, que ocupa la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, con apenas un 5%. Más atrás aparecen José Antonio Kast (4%), Franco Parisi (4%), Michelle Bachelet (3%) y Rodolfo Carter (3%).</p>
<p>En el desglose por figuras presidenciales, Matthei marca una amplia ventaja sobre otros nombres de la oposición y del oficialismo. La encuesta destaca que &#8220;un 36% cree que será ella quien suceda a Gabriel Boric en La Moneda&#8221;, en tanto que José Antonio Kast alcanza un 8% en esta misma categoría y Camila Vallejo un 5%.</p>
<p>La tendencia también se refleja en las preferencias por coalición: un 36% de los encuestados prefiere un próximo gobierno de la derecha, mientras que un 22% optaría por la izquierda y un 24% por el centro. Frente a la pregunta abierta de quién le gustaría que fuera el próximo Presidente, Evelyn Matthei se impone con holgura.</p>
<p>La encuesta, aplicada a 707 personas entre el 24 y el 26 de abril, muestra además que Matthei también destaca como la figura política mejor evaluada, con un 71% de aprobación. En contraste, figuras como José Antonio Kast bajaron a un 50% de aprobación, mientras Camila Vallejo se mantiene en 51%.</p>
<p>Desde Cadem precisaron que “cuando se pregunta quién le gustaría que fuera el próximo Presidente o Presidenta de Chile, Evelyn Matthei lidera espontáneamente con 23%, seguida de Camila Vallejo (5%) y José Antonio Kast (4%)”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39696</post-id>	</item>
		<item>
		<title>M&#225;s de 23 mil hogares de la regi&#243;n ser&#225;n beneficiados con cambios en el Registro Social</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2023/12/02/ms-de-23-mil-hogares-de-la-regin-sern-beneficiados-con-cambios-en-el-registro-social/24475</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 23:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[boric]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[hogares]]></category>
		<category><![CDATA[karen behrens]]></category>
		<category><![CDATA[registro social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=24475</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 23.389 nuevos hogares de la región podrán postular a los beneficios que entrega el Estado, tras la implementación de mejoras en el <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2023/12/02/ms-de-23-mil-hogares-de-la-regin-sern-beneficiados-con-cambios-en-el-registro-social/24475" title="M&#225;s de 23 mil hogares de la regi&#243;n ser&#225;n beneficiados con cambios en el Registro Social">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2023/12/-registro-copia.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="363" height="290" title="REGISTRO - copia" align="left" style="margin: 0px 10px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="REGISTRO - copia" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2023/12/-registro-copia-thumb.jpg" border="0"></a>Un total de 23.389 nuevos hogares de la región podrán postular a los beneficios que entrega el Estado, tras la implementación de mejoras en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.</p>
<p>Esta nueva medición considera modificaciones en el tramo de ingreso al 40% y 60%, beneficiando en la región a 9.812 y 13.577 hogares, respectivamente. Los ajustes obedecen a que desde noviembre no son incorporadas las pensiones de alimentos impagas y las de reparación, entre otras mejoras.</p>
<p>Respecto a su impacto en las familias, la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens, destacó que estos cambios son una muy buena noticia para más de 23 mil hogares, que les permitirá acceder a beneficios que anteriormente no podían, dando una nueva ventana para optar a diferentes prestaciones.</p>
<blockquote>
<p>“Estas mejoras que fueron encomendadas por el Presidente Gabriel Boric son un gran avance para que miles de hogares de la región puedan acceder a más beneficios y tener mayor bienestar con una calificación socioeconómica más ajustada a la realidad. Por eso es importante que las personas actualicen su registro y que estas ayudas lleguen a un segmento más amplio de la población”, manifestó. </p>
</blockquote>
<p>TRAMOS</p>
<p>Uno de los cambios obedece a la actualización de los valores máximos de ingresos de los tramos en base a la Casen 2022. Lo anterior responde a que los ingresos han cambiado desde la mencionada encuesta de 2017, ajustándose de esta manera a la realidad actual.</p>
<p>Otra medida, explicó la seremi (s) de Desarrollo Social y Familia, Carla Labra Cortés, es la mencionada incorporación del Registro Nacional de Deudores de Alimentos, que permitirá identificar de manera automática las pensiones impagas, a fin de no sumarlas en los ingresos en el RSH.</p>
<p>También figuran las nuevas fuentes de información de dependencia y discapacidad, este último para niños, niñas y adolescentes, Pensiones Básicas Solidarias, Aportes Previsionales Solidarios, entre otros, simplificando la acreditación de situaciones de dependencia.</p>
<p>Y el último punto está la reconsideración de las pensiones de reparaciones, las cuales no se considerarán como ingresos económicos en el cálculo de la Calificación Socioeconómica, a diferencia de lo que ocurre actualmente.</p>
<p>A nivel nacional, este nuevo cálculo beneficiará a 779 mil hogares y constituye un avance significativo en el proceso del Registro Social de Hogares, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para miles de familias de todo el país. </p>
<p>Para revisar, rectificar o actualizar información, los usuarios deben ingresar con Clave Única a la página web registrosocial.gob.cl, mientras el trámite presencial se puede realizar en las municipalidades o en las oficinas de ChileAtiende, en este último caso quedan excluidas las rectificaciones.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24475</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan de Emergencia Habitacional de la Macrozona Norte ha avanzado en solo un 13,7%</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2023/10/27/plan-de-emergencia-habitacional-de-la-macrozona-norte-ha-avanzado-en-solo-un-137/23395</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 01:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[boric]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[plan de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[tarapaca]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=23395</guid>

					<description><![CDATA[Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota son las regiones que han avanzado más lentamente en la construcción de un hogar definitivo. Este es uno de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2023/10/27/plan-de-emergencia-habitacional-de-la-macrozona-norte-ha-avanzado-en-solo-un-137/23395" title="Plan de Emergencia Habitacional de la Macrozona Norte ha avanzado en solo un 13,7%">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2023/10/-aumentan-los-campamentos-e1585237375624.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="352" height="200" title="Aumentan-los-campamentos-e1585237375624" align="left" style="margin: 0px 8px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="Aumentan-los-campamentos-e1585237375624" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2023/10/-aumentan-los-campamentos-e1585237375624-thumb.jpg" border="0"></a>Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota son las regiones que han avanzado más lentamente en la construcción de un hogar definitivo. Este es uno de los principales planes del Presidente Boric, que a la fecha llega al 30,6% de desarrollo a nivel nacional.</strong></p>
<p>30,6% de progreso presenta el Plan de Emergencia Habitacional siendo la Macro Zona Norte, la más complicada en términos de avance. El Informe de septiembre 2023 del Minvu, que dio a conocer diario La Tercera, muestra una significativa baja de las regiones del norte respecto de otras regiones del país. </p>
<p>Antofagasta presenta un avance de 7%; Tarapacá, de 8%; Arica y Parinacota, 23%, y Atacama, 27%; en el sur en tanto el Plan de Emergencia Habitacional ha tenido mejores cifras, especialmente en Magallanes, donde muestra un 70% de avance de su meta de 1.962 viviendas.</p>
<p>En resumen, la Macrozona Norte alcanza solo un 13,7% de avance, con 5.752 viviendas, siendo la meta de 41.757 casas.</p>
<p>Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, este 30,6% de avance a la fecha a nivel nacional corresponde a 79.463 viviendas, de un total de 260.000 fijadas como meta para los cuatro años de gobierno.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23395</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En mayo se anunciar&#237;a el fin de los delegados presidenciales en el pa&#237;s</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2023/01/30/en-mayo-se-anunciara-el-fin-de-los-delegados-presidenciales-en-el-pas/18424</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 00:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[boric]]></category>
		<category><![CDATA[delegados]]></category>
		<category><![CDATA[gobernadores]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[promesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=18424</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, indicó que posiblemente el Gobierno anuncie en mayo la eliminación de las delegaciones presidenciales.Esta fue una de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2023/01/30/en-mayo-se-anunciara-el-fin-de-los-delegados-presidenciales-en-el-pas/18424" title="En mayo se anunciar&#237;a el fin de los delegados presidenciales en el pa&#237;s">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2023/01/-claudio-orrego-2021.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="192" height="244" title="Claudio_Orrego_2021" align="left" style="margin: 0px 11px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="Claudio_Orrego_2021" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2023/01/-claudio-orrego-2021-thumb.png" border="0"></a>El <strong>gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, </strong>indicó que <strong>posiblemente el Gobierno anuncie en mayo la eliminación de las delegaciones presidenciales.</strong><br />Esta fue una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, considerando que aquel cargo regional depende de la decisión de los jefes de Estado.<br />En entrevista con Radio <em>ADN,</em> Orrego indicó que <strong>“tuvimos un encuentro nacional de todos los gobernadores con el Gobierno, representado por los subsecretarios de Interior, de Desarrollo Regional y de Prevención del Delito en Antofagasta hace algunos días”.</strong><br />Añadió que <strong>“ellos nos manifestaron de que ya había un compromiso de parte del gobierno de enviar el proyecto de ley que elimina a los delegados presidenciales en mayo de este año”.</strong><br />A propósito de la delincuencia, la autoridad señaló que el Ejecutivo “se había abierto a reconocer legalmente a los gobiernos regionales como los líderes de la prevención del delito de las regiones. También, la generación de políticas regionales de prevención de delitos”.<br />“Esto nos parece que va en la dirección correcta. Siempre hemos dicho que al Gobierno no les sobran manos, sino que les falta manos en la lucha contra la delincuencia. Sumar a los 16 gobiernos regionales con sus respectivas billeteras, con hartos recursos y harto liderazgo también en terreno, creo que es una buena noticia para el país”, valoró.</p>
<p align="justify">Fuente: La Nación</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presidente Boric encabeza conversatorio con dirigentes y dirigentas de Antofagasta para abordar el d&#233;ficit habitacional de la zona</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2022/10/13/presidente-boric-encabeza-conversatorio-con-dirigentes-y-dirigentas-de-antofagasta-para-abordar-el-dficit-habitacional-de-la-zona/16972</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 02:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[boric]]></category>
		<category><![CDATA[déficit habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[dirigentes]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=16972</guid>

					<description><![CDATA[En compañía del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, el Jefe de Estado se reunió con más de 50 dirigentes de las comunas de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2022/10/13/presidente-boric-encabeza-conversatorio-con-dirigentes-y-dirigentas-de-antofagasta-para-abordar-el-dficit-habitacional-de-la-zona/16972" title="Presidente Boric encabeza conversatorio con dirigentes y dirigentas de Antofagasta para abordar el d&#233;ficit habitacional de la zona">[...]</a>]]></description>
