<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>septiembre &#8211; Antofagasta Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.antofagastanoticias.cl/tag/septiembre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.antofagastanoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 15:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2023/11/-cropped-anto-ico-32x32.jpg</url>
	<title>septiembre &#8211; Antofagasta Noticias</title>
	<link>https://www.antofagastanoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142124756</site>	<item>
		<title>Chilenos reducen sus expectativas salariales y registran el nivel m&#225;s bajo en un a&#241;o</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2025/09/19/chilenos-reducen-sus-expectativas-salariales-y-registran-el-nivel-ms-bajo-en-un-ao/43142</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[jobint]]></category>
		<category><![CDATA[laborum]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[salariales]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=43142</guid>

					<description><![CDATA[La renta pretendida promedio cayó a $1.102.813 en agosto, marcando una disminución de 1,6% respecto a julio y alcanzando su nivel más bajo desde septiembre <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2025/09/19/chilenos-reducen-sus-expectativas-salariales-y-registran-el-nivel-ms-bajo-en-un-ao/43142" title="Chilenos reducen sus expectativas salariales y registran el nivel m&#225;s bajo en un a&#241;o">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/09/images-44.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="317" height="183" title="images (44)" align="left" style="margin: 0px 11px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="images (44)" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/09/images-44-thumb.jpg" border="0"></a>La renta pretendida promedio cayó a $1.102.813 en agosto, marcando una disminución de 1,6% respecto a julio y alcanzando su nivel más bajo desde septiembre de 2024. El estudio de Laborum también evidenció una reducción en la brecha salarial de género y bajas en todos los segmentos etarios.</strong></h4>
<h4>El último Index del Mercado Laboral de Laborum reveló que los chilenos están dispuestos a trabajar por menos dinero. Durante agosto, la renta solicitada promedio fue de $1.102.813, lo que representa una caída del 1,6% en comparación con julio y constituye el nivel más bajo desde septiembre del año pasado.</h4>
<p>Al analizar la evolución anual, se observa un alza de 1,2% respecto a agosto de 2024, aunque en el acumulado de 2025 se mantiene una disminución del 2,8%. Este comportamiento refleja la persistencia de expectativas salariales más moderadas frente al aumento del costo de vida.</p>
<p>“En agosto, el salario pretendido promedio cayó a $1.102.813, su nivel más bajo desde septiembre del año pasado. Aunque la inflación mensual fue nula, el IPC acumula un 4,0% en los últimos doce meses, mientras que la renta solicitada sólo creció un 1,2%. Esto evidencia que los salarios requeridos se encuentran lejos de la inflación y que persiste la moderación en las expectativas salariales de los chilenos”, señaló Diego Tala, director de Laborum.cl en Jobint.</p>
<h5>Brecha de género</h5>
<p>El informe también evidenció que la brecha del salario requerido según género completó su tercer mes consecutivo a la baja, llegando a 8,8%, lo que equivale a una reducción de 0,2 puntos porcentuales en comparación al mes anterior. Se trata de la menor diferencia entre los sueldos solicitados por hombres y mujeres desde mayo de 2020.</p>
<p>En términos de montos, los hombres solicitaron en promedio $1.147.363, mientras que las mujeres $1.054.532, lo que implica una diferencia cercana a los $92 mil. La variación se explica porque las expectativas de renta de los hombres bajaron un 1,5% y las de las mujeres un 1,4%.</p>
<p>En cuanto a participación en el mercado, el 50,1% de las postulaciones fueron realizadas por hombres y el 49,9% por mujeres, alcanzando estas últimas su mayor nivel de participación en lo que va de 2025.</p>
<h5>Segmentos etarios</h5>
<p>El análisis por edad mostró que los sueldos requeridos por personas menores de 30 años y por quienes tienen entre 30 y 45 años alcanzaron su menor nivel en lo que va del año.</p>
<p>En el primer grupo, el salario pretendido cayó un 2,2%, pasando de $917.818 en julio a $897.775 en agosto. En el segmento de 30 a 45 años, la baja fue de 1,5%, llegando a $1.197.775. Por su parte, quienes tienen más de 45 años solicitaron $1.430.189, lo que representa una disminución de 1% respecto al mes anterior.</p>
<h5>Sectores y áreas</h5>
<p>El reporte también identificó las áreas con mayores y menores expectativas de renta. Entre los menores de 30 años, el cargo de Liderazgo de Proyecto alcanzó un salario pretendido promedio de $2.250.000, mientras que Operaciones registró el más bajo con $475.000.</p>
<p>En los postulantes de entre 30 y 45 años, Liderazgo de Proyecto fue igualmente el puesto mejor evaluado, con $2.500.000, mientras que Trabajo Social marcó la menor expectativa con $500.000. En el segmento de mayores de 45 años, las solicitudes más altas se concentraron en Liderazgo de Proyecto con $3.000.000, y las más bajas en el área de Casinos, con $525.000.</p>
<p>Por parte de las empresas, Ventas lideró la demanda laboral en agosto con un 15,5% de los avisos, seguida de Comercial (10,3%), Administración (4,1%), Otros (3,7%) y Logística (3,1%). En tanto, Ventas también encabezó las postulaciones con un 18,9% del total, seguida de Almacén/Depósito/Expedición (7,9%), Comercial (7,5%), Administración (6,8%) y Atención al Cliente (5,1%).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desempe&#241;o econ&#243;mico se estanca en septiembre: Imacec de septiembre registra un 0%</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2024/11/04/desempeo-econmico-se-estanca-en-septiembre-imacec-de-septiembre-registra-un-0/34861</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 00:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[estancado]]></category>
		<category><![CDATA[proyeccion economia]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=34861</guid>

					<description><![CDATA[Proyectar el desempeño de la economía chilena se ha vuelto una tarea cada vez más desafiante para analistas y académicos. Hoy, los datos sorprendieron nuevamente, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2024/11/04/desempeo-econmico-se-estanca-en-septiembre-imacec-de-septiembre-registra-un-0/34861" title="Desempe&#241;o econ&#243;mico se estanca en septiembre: Imacec de septiembre registra un 0%">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" width="253" height="301" style="margin: 0px 10px 0px 0px;" alt="Resultado de imagen de imacec" src="data:image/jpeg;base64,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" title="Desempe&ntilde;o econ&oacute;mico se estanca en septiembre: Imacec de septiembre registra un 0%">Proyectar el desempeño de la economía chilena se ha vuelto una tarea cada vez más desafiante para analistas y académicos. Hoy, los datos sorprendieron nuevamente, pero no de manera alentadora: la actividad económica no mostró variación en comparación con el mismo mes del año anterior.</p>
<p>&#8220;Un Imacec del 0% para el mes de septiembre es una muy mala noticia, especialmente si lo comparamos con la serie desestacionalizada, que mostró una caída del 0,8% respecto al mes anterior&#8221;, explica Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes.</p>
<p>El resultado del Imacec se explica por el crecimiento en servicios y comercio, que fue compensado por el bajo desempeño de la producción de bienes. A su vez, la disminución del Imacec desestacionalizado se debió principalmente a las caídas en minería e industria.</p>
<p>Por su parte, el Imacec no minero mostró un crecimiento anual de 0,3%, mientras que en términos desestacionalizados cayó un -0,5% respecto al mes anterior. &#8220;La situación es preocupante, ya que en general todos los indicadores son negativos; la producción de bienes disminuye y la producción industrial también&#8221;, comentó Román.</p>
<p>El académico también destacó que el indicador podría haber sido peor. &#8220;Recordemos que en septiembre hubo un fin de semana largo por las Fiestas Patrias, lo que probablemente impulsó el comercio, que alcanzó un crecimiento del 2,9%, y también benefició a los servicios, especialmente por un posible aumento en el turismo&#8221;, agregó.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combustible m&#225;s barato: el aguinaldo perfecto para este 18 de septiembre</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2024/08/29/combustible-ms-barato-el-aguinaldo-perfecto-para-este-18-de-septiembre/32822</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 03:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aguinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=32822</guid>

					<description><![CDATA[Septiembre, el mes de las fiestas patrias, está a la vuelta de la esquina y, aunque suele implicar altos gastos, el próximo jueves podría traer <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2024/08/29/combustible-ms-barato-el-aguinaldo-perfecto-para-este-18-de-septiembre/32822" title="Combustible m&#225;s barato: el aguinaldo perfecto para este 18 de septiembre">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img decoding="async" width="460" height="271" align="left" style="margin: 0px 11px 0px 0px; float: left; display: inline;" alt="&iquest;Qu&eacute; es el combustible verde y por qu&eacute; se produce en Espa&ntilde;a?" src="https://motor.elpais.com/wp-content/uploads/2019/11/D0FA375F-1B1E-47B9-9F0F-5640EBB9E188-1046x616.jpeg" title="Combustible m&aacute;s barato: el aguinaldo perfecto para este 18 de septiembre">Septiembre, el mes de las fiestas patrias, está a la vuelta de la esquina y, aunque suele implicar altos gastos, el próximo jueves podría traer una buena noticia, especialmente para los automovilistas. “El precio de los combustibles podría bajar alrededor de $28”, señala Nicolás Román, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UANDES.</p>
<p align="justify">Esta noticia será bien recibida por los más de un millón de vehículos que, según proyecta el Ministerio de Obras Públicas, saldrán de la región Metropolitana durante estas fiestas patrias. Román explica que “los precios actuales del petróleo Brent, que se mantienen en torno a los 80 dólares por barril, no muestran indicios de bajar debido a los conflictos bélicos en Europa y Medio Oriente. Sin embargo, el tipo de cambio, que ha experimentado variaciones importantes en agosto, está en torno a los $910, lo cual es bajo en comparación con meses anteriores”.</p>
<p align="justify">En Chile, contamos con un mecanismo que mitiga las fluctuaciones en los precios, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), “este permite ajustes de hasta un 2,4% en el precio mayorista de los combustibles cada tres semanas”, explica el académico, añadiendo que, “dado que el precio de las bencinas ronda los $1.300, el precio mayorista al que ENAP vende a las distribuidoras debería estar cerca de los $1.200, por lo que podrían bajar en un 2,4%, es decir, unos $28”.</p>
<p align="justify">El noveno mes del año podría seguir brindando buenas noticias, “si el tipo de cambio baja (lo cual es esperable si la Reserva Federal de Estados Unidos decide reducir las tasas de interés y el precio del cobre no disminuye), las bencinas podrían bajar otros $25 o $28 el 26 de septiembre, siempre y cuando el MEPCO tenga fondos disponibles, o en caso contrario, se inyecten nuevos recursos”, analiza Román.</p>
