<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>limpieza &#8211; Antofagasta Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.antofagastanoticias.cl/tag/limpieza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.antofagastanoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 16:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2023/11/-cropped-anto-ico-32x32.jpg</url>
	<title>limpieza &#8211; Antofagasta Noticias</title>
	<link>https://www.antofagastanoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142124756</site>	<item>
		<title>Municipalidad de Antofagasta aplicar&#225; multas a vecinos y locatarios que no mantengan limpio el frontis de sus viviendas y locales</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2026/06/02/municipalidad-de-antofagasta-aplicar-multas-a-vecinos-y-locatarios-que-no-mantengan-limpio-el-frontis-de-sus-viviendas-y-locales/48531</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=48531</guid>

					<description><![CDATA[Una campaña de fiscalización y limpieza inició la municipalidad para reforzar el cumplimiento de la ordenanza municipal 02/2002 relacionada con la limpieza y mantención de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2026/06/02/municipalidad-de-antofagasta-aplicar-multas-a-vecinos-y-locatarios-que-no-mantengan-limpio-el-frontis-de-sus-viviendas-y-locales/48531" title="Municipalidad de Antofagasta aplicar&#225; multas a vecinos y locatarios que no mantengan limpio el frontis de sus viviendas y locales">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/06/antof-multa.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="498" height="311" title="antof multa" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="antof multa" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/06/antof-multa-thumb.png" border="0"></a>Una campaña de fiscalización y limpieza inició la municipalidad para reforzar el cumplimiento de la ordenanza municipal 02/2002 relacionada con la limpieza y mantención de espacios exteriores de viviendas y locales comerciales.</p>
<p align="justify">El director de Inspección Municipal, Ramón Valverde, explicó que durante las últimas semanas funcionarios municipales han recorrido distintos sectores del borde costero para informar a vecinos y comerciantes sobre las obligaciones establecidas en el artículo séptimo de dicha normativa. “Estamos, en una campaña de aseo haciendo cumplir la ordenanza 02/2012 en el borde costero, instruyendo y enseñando a los vecinos el artículo séptimo de dicha ordenanza, el cual establece que cada vecino debe tener el frontis de su casa limpio, barrido, mantener la basura bien embolsada y sacarla solo en los horarios correspondientes”, señaló Valverde.</p>
<p align="justify">En ese marco indicó que se ha insistido en el llamado a evitar sacar residuos fuera de los horarios establecidos, ya que esto genera acumulación de basura y problemas sanitarios en distintos puntos de la comuna. “Hemos estado recorriendo el borde costero conversando con distintos locatarios, tanto de casas particulares como negocios y hemos entregado parte de esta ordenanza, como lo vamos a seguir haciendo en días posteriores”, agregó.</p>
<p align="justify">La etapa informativa concluirá durante los próximos días y posteriormente comenzará un proceso de fiscalización más estricto. “La próxima semana vamos a comenzar a cursar citaciones al tribunal a toda persona que esté incumpliendo el artículo 7° de la ordenanza 02/2002”, indicó el director de Inspección Municipal.</p>
<p align="justify">El llamado es a colaborar con la limpieza de la comuna y respetar las normas de disposición de residuos domiciliarios para mantener en buenas condiciones los espacios públicos de la ciudad y sobre todo el entorno inmediato de cada hogar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antofagasta contar&#225; con actualizado servicio de limpieza y barrido de calles tras aprobaci&#243;n del Concejo Municipal</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2026/05/20/antofagasta-contar-con-actualizado-servicio-de-limpieza-y-barrido-de-calles-tras-aprobacin-del-concejo-municipal/48187</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[concejo municipal]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=48187</guid>

					<description><![CDATA[Tras la aprobación del contrato de concesión del servicio de “Limpieza y Barrido de Calles” por parte del Concejo Municipal de Antofagasta, con 9 votos <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2026/05/20/antofagasta-contar-con-actualizado-servicio-de-limpieza-y-barrido-de-calles-tras-aprobacin-del-concejo-municipal/48187" title="Antofagasta contar&#225; con actualizado servicio de limpieza y barrido de calles tras aprobaci&#243;n del Concejo Municipal">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
<a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/05/whatsapp-image-2025-04-11-at-15.13.35-2-1.jpg"><img decoding="async" width="497" height="333" title="WhatsApp Image 2025-04-11 at 15.13.35 (2) (1)" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="WhatsApp Image 2025-04-11 at 15.13.35 (2) (1)" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/05/whatsapp-image-2025-04-11-at-15.13.35-2-1-thumb.jpg" border="0"></a>Tras la aprobación del contrato de concesión del servicio de “Limpieza y Barrido de Calles” por parte del Concejo Municipal de Antofagasta, con 9 votos a favor y 1 abstención, la comuna contará con un servicio moderno, renovado y sin precedentes, orientado a mejorar significativamente el aseo en la ciudad.</p>
<p align="justify">El adjudicatario del contrato es la empresa Dimensión S.A., algo que no es menor, dado que la última licitación había ocurrido el año 2016 hasta el 2021, y de allí sólo hubo tratos directos que implicó una serie de limitaciones para cumplir con este servicio en la comuna. Este servicio entrará en operaciones durante el segundo semestre de este año.</p>
<p align="justify">El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó esta aprobación del Concejo Comunal, dado que se termina por un largo periodo de contratos sin licitación, “finalmente, lo logramos. Esto tuvo una etapa fallida a mitad del año pasado”, lo que implicó soluciones específicas y “hoy con esta adjudicación empezamos la normalización de este proceso, donde vamos a tener una empresa que tendrá un contrato importante para barrido y lavado de zonas peatonales”.</p>
<p align="justify">La máxima autoridad comunal explicó que este modelo operará en el centro ampliado de la ciudad, y que permitirá disponer de los recursos municipales de aseo y máquinas barredoras en el resto de la comuna. “Poco a poco vamos avanzando en mejorar el aseo y limpieza de la ciudad, que va acompañado de otras medidas que se irán desarrollando”.</p>
<p align="justify">El concejal Ignacio Pozo mostró su satisfacción porque se termina con la figura “de tratos directos&#8221; en este tema de barridos. “Hoy salió humo blanco, aprobamos un contrato por una licitación como corresponde, donde todas las entidades de la municipalidad se pusieron de acuerdo y no tuvieron objeción a la presentación. Estoy muy contento porque este es un beneficio 100% para la ciudadanía”.&nbsp; </p>
<p align="justify">Mientras que el concejal Dinko Rendic expuso su satisfacción por lo que implica este contrato por $11.700 millones por 36 meses. “Es algo que la ciudad nos pedía a gritos y espero que esto se pueda ver pronto en la ciudad y la complementación de las máquinas de barrido”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipalidad de Antofagasta eval&#250;a positivamente la primera semana del nuevo plan de barrido de calles en la comuna</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2025/06/13/municipalidad-de-antofagasta-evala-positivamente-la-primera-semana-del-nuevo-plan-de-barrido-de-calles-en-la-comuna/40954</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 22:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[calles]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Antofagasta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=40954</guid>

					<description><![CDATA[Una positiva evaluación de la primera semana de ejecución del nuevo plan de barrio de calles, implementando tras una extensión del contrato con la empresa <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2025/06/13/municipalidad-de-antofagasta-evala-positivamente-la-primera-semana-del-nuevo-plan-de-barrido-de-calles-en-la-comuna/40954" title="Municipalidad de Antofagasta eval&#250;a positivamente la primera semana del nuevo plan de barrido de calles en la comuna">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/06/photo-2025-06-13-14-04-39-3.jpg"><img decoding="async" width="500" height="334" title="PHOTO-2025-06-13-14-04-39 3" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="PHOTO-2025-06-13-14-04-39 3" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/06/photo-2025-06-13-14-04-39-3-thumb.jpg" border="0"></a>Una positiva evaluación de la primera semana de ejecución del nuevo plan de barrio de calles, implementando tras una extensión del contrato con la empresa Demarco y equipos municipales, realizó el alcalde Sacha Razmilic, destacando el trabajo y el compromiso de la ciudadanía, subrayando que la ciudad presenta niveles de limpieza aceptables.</p>
<p align="justify">&#8220;Estamos muy contentos. Siempre hay incertidumbre al iniciar un nuevo plan, pero la ciudadanía ha respondido bien y los equipos de la dirección de aseo y la empresa Demarco se han sacado un siete. Recibimos reportes fotográficos diarios de distintos puntos de la ciudad, tanto de día como de noche y podríamos decir que la ciudad está más limpia”, señaló el jefe comunal.</p>
<p align="justify">El nuevo esquema calificado como una situación excepcional mientras se trabaja en la nueva licitación, ha permitido cubrir aspectos que anteriormente eran una debilidad del sistema de limpieza de la comuna. Un ejemplo concreto es el mantenimiento de playas y balnearios los días domingos.</p>
<p align="justify">&#8220;Con la extensión del contrato, hoy podemos mantener limpias las playas y los balnearios incluso los domingos. &#8220;Antes era común ver el balneario Trocadero sucio y con los papeleros repletos, porque no se contemplaba trabajo dominical. Hoy eso ha cambiado y estamos llegando donde antes no llegábamos”, agregó Razmilic.</p>
<p align="justify">Por su parte, la concejala Karina Guzmán, valoró el funcionamiento del plan y recalcó la necesidad de seguir fortaleciendo esta área municipal “estamos funcionando de buena manera, gracias al trabajo de los funcionarios. Desde el concejo, mi compromiso es presentar propuestas para seguir fortaleciendo esta labor, tanto en lo laboral como en la infraestructura. La dirección de aseo debe ser una prioridad para nosotros en la Municipalidad de Antofagasta”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Clorox y Desaf&#237;o Levantemos Chile promueven el uso seguro de productos de limpieza en escuelas</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2025/06/12/clorox-y-desafo-levantemos-chile-promueven-el-uso-seguro-de-productos-de-limpieza-en-escuelas/40873</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 14:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío Levantemos Chile]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=40873</guid>

					<description><![CDATA[A través de la campaña “El presente tiene futuro”, promueven el uso seguro de productos de limpieza en establecimientos rurales, capacitando a docentes, estudiantes y <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2025/06/12/clorox-y-desafo-levantemos-chile-promueven-el-uso-seguro-de-productos-de-limpieza-en-escuelas/40873" title="Clorox y Desaf&#237;o Levantemos Chile promueven el uso seguro de productos de limpieza en escuelas">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><i><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/06/02-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="527" height="353" title="02 (1)" align="left" style="margin: 0px 6px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="02 (1)" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/06/02-1-thumb.jpg" border="0"></a>A través de la campaña “El presente tiene futuro”, promueven el uso seguro de productos de limpieza en establecimientos rurales, capacitando a docentes, estudiantes y familias para prevenir riesgos y fomentar entornos educativos más seguros.</i></p>
<p align="justify">En espacios como las escuelas, donde conviven diariamente niños, niñas, docentes y auxiliares, el uso adecuado de productos de limpieza es clave para mantener las condiciones sanitarias. Sin embargo, los productos de limpieza de uso cotidiano, también puede representar un riesgo si no se manipulan de forma correcta. Por eso, Clorox, en conjunto con Desafío Levantemos Chile, impulsa la campaña “El presente tiene futuro”, con un fuerte énfasis en el futuro de la educación, impactando a más de 200 establecimientos en zonas rurales. </p>
<p align="justify">Muchos de estos productos contienen componentes como hipoclorito de sodio, triclosán o amonio cuaternario, los cuáles son efectivos para eliminar gérmenes, pero que deben ser usados de manera correcta, es decir evitar el contacto con la piel o ingerirlos, con el fin de no causar daños.</p>
<p align="justify">Por ejemplo, el hipoclorito de sodio puede provocar irritación en la piel y vías respiratorias; el triclosán, originalmente creado para uso clínico, puede tener efectos inflamatorios; y el amonio cuaternario, ampliamente usado durante la pandemia, puede afectar al sistema inmune si hay una exposición prolongada.</p>
<p align="justify">En ese contexto, desde Clorox y Desafío Levantemos Chile, buscan educar a las comunidades escolares sobre el uso seguro de productos de limpieza, entregando herramientas prácticas y conocimiento clave para la identificación y el manejo responsable de estas sustancias. A través de materiales educativos, talleres participativos y actividades adaptadas a estudiantes y adultos responsables, la campaña enseña a identificar pictogramas de peligro, comprender las instrucciones de uso y reconocer posibles escenarios de riesgo.</p>
<p align="justify"><i></i></p>
<p align="justify"><i>“En Clorox creemos que la limpieza es fundamental en el día a día, por eso es clave educar para hacerlo de manera correcta y segura” </i>señala Matías Suárez, Country Manager de Clorox Chile.</p>
<p align="justify"><b>¿Qué hacer en caso de emergencia?</b></p>
<p align="justify">Antes de usar cualquier producto de limpieza o desinfección, siempre lee la etiqueta y las instrucciones, ya que cada uno requiere cuidados específicos. Sin embargo, algunas recomendaciones básicas de primeros auxilios incluyen:</p>
<p align="justify">● Contacto con los ojos: Si es necesario, retira los lentes de contacto y lava la zona con abundante agua. Si la irritación persiste, consulta a un médico.</p>
<p align="justify">● Contacto con la piel: Limpia bien la zona afectada con abundante agua y jabón. Si la irritación continúa, acude inmediatamente a un profesional de la salud.</p>
<p align="justify">● Inhalación del producto: Dirígete a un lugar ventilado para ayudar a tus vías respiratorias. Si presentas dificultades para respirar, busca atención médica urgente.</p>
<p align="justify">● Ingestión del producto: Bebe abundante agua y busca atención médica de inmediato. Nunca provoques el vómito.</p>
<p align="justify">Además, desde Clorox y Desafío Levantemos Chile recalcan la importancia de no mezclar productos de limpieza, diluirlos correctamente si corresponde, etiquetar envases secundarios y mantenerlos fuera del alcance de los niños, en lugares frescos, secos y bien ventilados.</p>
<p align="justify">“En Desafío Levantemos Chile, llevamos 15 años trabajando por levantar nuestro país y dentro de las emergencias, creemos que la educación es un pilar fundamental. Estamos seguros que este proyecto puede generar un cambio significativo, porque crear entornos más saludables y seguros para todos los estudiantes, es clave para su aprendizaje”, comentó Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile.</p>
<p align="justify">Con foco en zonas rurales y comunidades de alta vulnerabilidad, la campaña presente a lo largo del país, también considera actividades de donación, capacitación y voluntariado. Más allá del alcance territorial, el objetivo es claro: poner la educación y el futuro de los niños en el centro, empoderando a las comunidades escolares con el conocimiento necesario para cuidar su entorno, prevenir accidentes y nunca dejar de lado la educación.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antofagasta contar&#225; con m&#225;quinas para limpieza de playas</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2025/04/21/antofagasta-contar-con-mquinas-para-limpieza-de-playas-2/39447</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 13:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=39447</guid>

					<description><![CDATA[En forma unánime el Concejo Comunal aprobó la adquisición de dos maquinarias para la limpieza de playas por $46 millones 500 mil, moderno sistema que <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2025/04/21/antofagasta-contar-con-mquinas-para-limpieza-de-playas-2/39447" title="Antofagasta contar&#225; con m&#225;quinas para limpieza de playas">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/04/whatsapp-image-2025-04-16-at-11.12.31.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="510" height="341" title="WhatsApp Image 2025-04-16 at 11.12.31" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="WhatsApp Image 2025-04-16 at 11.12.31" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/04/whatsapp-image-2025-04-16-at-11.12.31-thumb.jpg" border="0"></a>En forma unánime el Concejo Comunal aprobó la adquisición de dos maquinarias para la limpieza de playas por $46 millones 500 mil, moderno sistema que hasta ahora carece Antofagasta, y que permitirá contar con tecnología para tener un borde costero más limpio.</p>
<p align="justify">Este tipo de máquina manual de transmisión mecánica permite acceder a áreas más acotadas como las playas Trocadero, Las Almejas, y Balneario Municipal, entre otras, y que es posible para un uso diario y continuo sobre todo en temporada estival para un uso nocturno o durante el amanecer.</p>
<p align="justify">El director de Secoplan, Julio Santander, detalló que la idea es operar en playas del sector urbano de la ciudad, tecnología que permite el retiro de restos de botellas de vidrio y plástico, colillas, trozos de cristal, desechos marinos, e incluso sedimentos.</p>
<p align="justify">De acuerdo a lo explicado en el Concejo Comunal, tiene una capacidad para limpiar una playa similar al balneario Municipal en 1 hora y media.</p>
<p align="justify">Esto tiene un doble impacto, dado que permitirá contar con playas más hermosas para las personas y también menos contaminadas por la acción e irresponsabilidad del ser humano.</p>
<p align="justify">Esta compra viene a complementar un proyecto FNDR al que está postulando la casa edilicia, para contar con una maquinaria de mayor envergadura,para extensiones como La Rinconada, Llacolén, Juan López o La Portada.</p>
<p align="justify">La concejala Carolina Rivera destacó la aprobación para la compra de dos máquinas, que “son necesarias, dado que si queremos una Antofagasta más linda, limpia y segura, esto incluye las playas, más por nuestra naturaleza costera”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antofagasta contar&#225; con m&#225;quinas para limpieza de playas</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2025/04/21/antofagasta-contar-con-mquinas-para-limpieza-de-playas/39445</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 13:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=39445</guid>

					<description><![CDATA[En forma unánime el Concejo Comunal aprobó la adquisición de dos maquinarias para la limpieza de playas por $46 millones 500 mil, moderno sistema que <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2025/04/21/antofagasta-contar-con-mquinas-para-limpieza-de-playas/39445" title="Antofagasta contar&#225; con m&#225;quinas para limpieza de playas">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/04/whatsapp-image-2025-04-16-at-11.12.31.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="510" height="341" title="WhatsApp Image 2025-04-16 at 11.12.31" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="WhatsApp Image 2025-04-16 at 11.12.31" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2025/04/whatsapp-image-2025-04-16-at-11.12.31-thumb.jpg" border="0"></a>En forma unánime el Concejo Comunal aprobó la adquisición de dos maquinarias para la limpieza de playas por $46 millones 500 mil, moderno sistema que hasta ahora carece Antofagasta, y que permitirá contar con tecnología para tener un borde costero más limpio.</p>
<p align="justify">Este tipo de máquina manual de transmisión mecánica permite acceder a áreas más acotadas como las playas Trocadero, Las Almejas, y Balneario Municipal, entre otras, y que es posible para un uso diario y continuo sobre todo en temporada estival para un uso nocturno o durante el amanecer.</p>
<p align="justify">El director de Secoplan, Julio Santander, detalló que la idea es operar en playas del sector urbano de la ciudad, tecnología que permite el retiro de restos de botellas de vidrio y plástico, colillas, trozos de cristal, desechos marinos, e incluso sedimentos.</p>
<p align="justify">De acuerdo a lo explicado en el Concejo Comunal, tiene una capacidad para limpiar una playa similar al balneario Municipal en 1 hora y media.</p>
<p align="justify">Esto tiene un doble impacto, dado que permitirá contar con playas más hermosas para las personas y también menos contaminadas por la acción e irresponsabilidad del ser humano.</p>
<p align="justify">Esta compra viene a complementar un proyecto FNDR al que está postulando la casa edilicia, para contar con una maquinaria de mayor envergadura,para extensiones como La Rinconada, Llacolén, Juan López o La Portada.</p>
<p align="justify">La concejala Carolina Rivera destacó la aprobación para la compra de dos máquinas, que “son necesarias, dado que si queremos una Antofagasta más linda, limpia y segura, esto incluye las playas, más por nuestra naturaleza costera”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Personas mayores fueron parte de operativo de limpieza en santuario Aguada La Chimba en Antofagasta</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2024/12/02/personas-mayores-fueron-parte-de-operativo-de-limpieza-en-santuario-aguada-la-chimba-en-antofagasta/35847</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 02:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[personas mayores]]></category>
		<category><![CDATA[santuario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=35847</guid>

					<description><![CDATA[Una emotiva jornada de limpieza y educación ambiental desarrollaron en el santuario de la naturaleza Aguada La Chimba, estudiantes y docentes de la Facultad de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2024/12/02/personas-mayores-fueron-parte-de-operativo-de-limpieza-en-santuario-aguada-la-chimba-en-antofagasta/35847" title="Personas mayores fueron parte de operativo de limpieza en santuario Aguada La Chimba en Antofagasta">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2024/12/img-0185-img-0185-img-0185-img-0185.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="513" height="343" title="IMG_0185" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="IMG_0185" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2024/12/img-0185-thumb-img-0185-thumb-img-0185-thumb-img-0185-thumb.jpg" border="0"></a>Una emotiva jornada de limpieza y educación ambiental desarrollaron en el santuario de la naturaleza Aguada La Chimba, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás, junto a personas mayores de las distintas casas del adulto mayor de Antofagasta, estudiantes del Colegio San Agustín y la empresa Norteplast, con el apoyo de la Fundación Kennedy, que se dedica a la preservación de los humedales en el país.</p>
<p align="justify">Carolina Burgos, coordinadora del programa Red de Humedales Urbanos de Antofagasta de Fundación Kennedy, explicó que “lugares como el santuario La Aguada de La Chimba son ecosistemas fundamentales para la ciudad, ya que no sólo regula el ciclo del agua y ofrece un refugio a una gran biodiversidad, sino que también contribuyen a combatir el cambio climático y la contaminación a escala local”.</p>
<p align="justify">Además, Burgos agregó que “las jornadas de limpieza y visitas guiadas son cruciales para fortalecer la conciencia ambiental en nuestra comuna, ya que este tipo de actividades promueve el sentido de pertenencia y de responsabilidad hacia la conservación de nuestro entorno, y en específico, de los humedales de nuestra comuna”.</p>
<p align="justify">Por su parte la Dra. María José Parra, directora académica de la Universidad Santo Tomás sede Antofagasta, señaló que “esta actividad fue organizada por el programa de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias denominado ‘Vigilantes Ambientales’, los que han terminado su taller aquí, pero además estamos con parte de nuestros entornos relevantes, como son las personas mayores, con quienes hemos podido conocer la diversidad del sector y herramientas para su protección, y realizar una limpieza del lugar”.</p>
<p align="justify">En el humedal de Aguada La Chimba se encuentran cinco especies únicas en el mundo como son el ratón oliváceo, el picaflor del norte, el caracol de La Chimba, el corredor de Atacama (una especie de lagarto pequeño) y la araña tigre plateada.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35847</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los productos de limpieza tambi&#233;n contaminan el aire al interior de los hogares</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2024/07/05/los-productos-de-limpieza-tambin-contaminan-el-aire-al-interior-de-los-hogares/30940</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 17:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[hogares]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[productos de limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=30940</guid>

					<description><![CDATA[Al igual que la leña y bencina, los limpiadores de uso común que se utilizan en las casas producen compuestos perjudiciales para la salud y <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2024/07/05/los-productos-de-limpieza-tambin-contaminan-el-aire-al-interior-de-los-hogares/30940" title="Los productos de limpieza tambi&#233;n contaminan el aire al interior de los hogares">[...]</a>]]></description>
