<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deportes &#8211; Antofagasta Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.antofagastanoticias.cl/tag/deportes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.antofagastanoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 21:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2023/11/-cropped-anto-ico-32x32.jpg</url>
	<title>deportes &#8211; Antofagasta Noticias</title>
	<link>https://www.antofagastanoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142124756</site>	<item>
		<title>Antofagasta ser&#225; sede de la segunda edici&#243;n nacional de Red Bull X1 Chile</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2026/07/15/antofagasta-ser-sede-de-la-segunda-edicin-nacional-de-red-bull-x1-chile/49476</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 21:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[futbol x1]]></category>
		<category><![CDATA[red bull x1]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=49476</guid>

					<description><![CDATA[El Complejo Deportivo Las Almejas será el epicentro de una competencia implacable, donde la velocidad y la técnica definirán al campeón nacional que tendrá la <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2026/07/15/antofagasta-ser-sede-de-la-segunda-edicin-nacional-de-red-bull-x1-chile/49476" title="Antofagasta ser&#225; sede de la segunda edici&#243;n nacional de Red Bull X1 Chile">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
<p align="justify"><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/07/rb-x1-kv.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="351" height="436" title="RB X1 KV" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; background-image: none;" alt="RB X1 KV" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/07/rb-x1-kv-thumb.png" border="0"></a>El Complejo Deportivo Las Almejas será el epicentro de una competencia implacable, donde la velocidad y la técnica definirán al campeón nacional que tendrá la posibilidad de viajar a Brasil para vivir una experiencia única con Red Bull Bragantino.</p>
<p align="justify">Las inscripciones están abiertas <a href="https://www.redbull.com/cl-es/events/red-bull-x1-chile-2026" target="_blank" rel="noopener">https://www.redbull.com/cl-es/events/red-bull-x1-chile-2026</a></p>
<p align="justify">El fútbol rápido, creativo y de alta intensidad vuelve a tomarse el norte de Chile. Tras una vibrante e inolvidable primera edición realizada en el Estadio Cavancha de Iquique, el prestigioso torneo de fútbol uno contra uno, Red Bull X1, se traslada a la Región de Antofagasta para celebrar su esperada segunda versión nacional.</p>
<p align="justify">La cita deportiva tendrá lugar el próximo sábado 25 de julio en el Complejo Deportivo Las Almejas desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. Con el imponente borde costero antofagastino como escenario de fondo, los asistentes podrán disfrutar de una jornada cargada de energía y destreza técnica.</p>
<p align="justify">El formato de Red Bull X1 destaca por su dinamismo y exigencia. Se trata de duelos directos de 1 contra 1 en partidos de apenas 5 minutos de duración, disputados en una cancha reducida y con un arquero neutral designado por la organización para resguardar las porterías. En este sistema de eliminación directa, la técnica individual, la resistencia física y la mentalidad fría son fundamentales: cada jugada cuenta y un solo error puede costar la eliminación.</p>
<p align="justify">Quien logre consagrarse campeón nacional en las canchas de Antofagasta, obtendrá la gran oportunidad de vivir una experiencia junto a Red Bull Bragantino, con los gastos principales asociados al viaje cubiertos; mientras que el segundo lugar accederá a una experiencia junto al Club Deportivo Universidad Católica. </p>
<p align="justify">Más que una competencia, Red Bull X1 es una fiesta del deporte que celebra la esencia del fútbol callejero: el juego rápido, el amague atrevido y la actitud competitiva. Para inscribirse los postulantes deben ser mayor de 18 años, residir en Chile, contar con pasaporte vigente y completar el formulario que ya está abierto en la web oficial: https://www.redbull.com/cl-es/events/red-bull-x1-chile-2026</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>400 escolares participaron en Gran Corrida en Taltal</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2026/07/10/400-escolares-participaron-en-gran-corrida-en-taltal/49402</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Taltal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=49402</guid>

					<description><![CDATA[Esfuerzo, emoción y adrenalina marcaron una jornada inolvidable en Taltal. Más de 400 niños y jóvenes dieron vida a la Gran Corrida Escolar, evento&#160; deportivo <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2026/07/10/400-escolares-participaron-en-gran-corrida-en-taltal/49402" title="400 escolares participaron en Gran Corrida en Taltal">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/07/taltal.jpg"><img decoding="async" width="358" height="270" title="taltal" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="taltal" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/07/taltal-thumb.jpg" border="0"></a>Esfuerzo, emoción y adrenalina marcaron una jornada inolvidable en Taltal. Más de 400 niños y jóvenes dieron vida a la Gran Corrida Escolar, evento&nbsp; deportivo que revolucionó las calles de esta comuna.</p>
<p align="justify">
La prueba contempló un recorrido de 2.5 kilómetros por el centro de la ciudad, cuya largada estuvo en la Plaza de Armas, para continuar los deportistas por calle Esmeralda, llegar hasta la avenida Ferrocarril, enfilar a Prat y&nbsp; desde ahí regresar al mismo punto de partida. Todo ello con puntos de hidratación cada dos cuadras.</p>
<p align="justify">
La actividad organizada por el sistema Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, congregó desde tempranas horas a estudiantes entre los 8 y 15 años de cinco establecimientos educativos, además de la participación de profesores y público en general.</p>
<p align="justify">
Esta prueba recreativa contó con&nbsp; el financiamiento del 8% del FNDR del Gobierno Regional y formó parte de las actividades del 168° aniversario de esta comuna. </p>
<p align="justify">SATISFACCION</p>
<p align="justify">
Sobre esta gran convocatoria, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Carlos Figueroa, destacó la gran participación de los estudiantes de sexto básico a segundo medio y por la realización de este tipo de actividades en Taltal.</p>
<p align="justify">
&#8220;Fue una experiencia muy positiva correr&nbsp; junto a cientos de jóvenes, en una actividad que constituye, sin duda, un atractivo para los taltalinos&#8221;, manifestó la autoridad regional.</p>
<p align="justify">
Mientras el alcalde Mario Acuña reiteró la importancia de realizar actividad física en los estudiantes y de contar con&nbsp; un evento de estas características en Taltal.</p>
<p align="justify">ACTIVIDAD FISICA</p>
<p align="justify">
El objeto de esta corrida de Elige Vivir Sano es incentivar la actividad deportiva en los escolares, sobre todo para contrarrestar las altas tasas de sedentarismo en niños y jóvenes en la región.</p>
<p align="justify">
Por tal razón, Taltal marcó el inicio de tres jornadas. La segunda tendrá lugar a fines de agosto en Calama y la última será en&nbsp; Tocopilla a principios de octubre.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49402</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antofagasta: Evento deportivo internacional generar&#225; cortes de tr&#225;nsito en el borde costero los d&#237;as 4 y 5 de julio</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2026/06/25/antofagasta-evento-deportivo-internacional-generar-cortes-de-trnsito-en-el-borde-costero-los-das-4-y-5-de-julio/49177</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[americas triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[borde costero]]></category>
		<category><![CDATA[corte de tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[evento deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[regió de antofagasta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=49177</guid>

					<description><![CDATA[Producto del triatlón “Americas Triathlon &#38; Para Championships Antofagasta 2026”, que se desarrollará en la ciudad este 4 y 5 de julio, habrá una serie <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2026/06/25/antofagasta-evento-deportivo-internacional-generar-cortes-de-trnsito-en-el-borde-costero-los-das-4-y-5-de-julio/49177" title="Antofagasta: Evento deportivo internacional generar&#225; cortes de tr&#225;nsito en el borde costero los d&#237;as 4 y 5 de julio">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/06/parque-croacia.jpg"><img decoding="async" width="488" height="326" title="Parque_Croacia" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="Parque_Croacia" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/06/parque-croacia-thumb.jpg" border="0"></a>Producto del triatlón “Americas Triathlon &amp; Para Championships Antofagasta 2026”, que se desarrollará en la ciudad este 4 y 5 de julio, habrá una serie de cortes de tránsito en el borde costero sur de la comuna.</p>
<p align="justify">Por ello, desde la Municipalidad de Antofagasta llamaron a la comunidad a estar preparados y que velarán tanto por el éxito de este evento internacional, como por la menor afectación a los vecinos.</p>
<p align="justify">Todo esto requirió en una coordinación entre los organizadores de la competencia deportiva, Serviu, Seremi de Transportes, Delegación Presidencial, además del municipio a través de su Dirección de Tránsito.</p>
<p align="justify">Los cortes abarcarán la avenida Costanera, entre Antonino Toro por el norte hasta la calle Germán Meric por el sur.&nbsp; Los cierres comenzarán a las 06.30 horas en ambas jornadas y se extenderán hasta las 14.00 y 15.40 horas los días sábado y domingo, respectivamente.</p>
<p align="justify">El director de Tránsito, Rodrigo Muñoz, explicó que fueron consideradas diversas alternativas para la segmentación de calles y vías alternativas, y a partir de aquello, “la comisión organizadora entregó la información el viernes pasado”, para así dar curso a las autorizaciones correspondientes.</p>
<p align="justify">También fue claro en señalar que “vamos a ser súper rigurosos” en exigir a los organizadores “la realización bajo el marco legal que estamos autorizando, de la misma forma que pide la seremi (de Transportes), con el fin que se mantenga la seguridad vial siempre y el impacto de la actividad no afecte tanto el funcionamiento normal de los peatones y ciudadanos, para que también disfruten del evento”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Emocionante final en el torneo de bochas para personas mayores de Antofagasta</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2026/06/23/emocionante-final-en-el-torneo-de-bochas-para-personas-mayores-de-antofagasta/49137</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[bochas]]></category>
		<category><![CDATA[personas mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=49137</guid>

					<description><![CDATA[Una jornada emocionante se vivió el fin de semana en la Escuela La Bandera hasta donde llegaron los 4 equipos finalistas del II Torneo Intercomunal <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2026/06/23/emocionante-final-en-el-torneo-de-bochas-para-personas-mayores-de-antofagasta/49137" title="Emocionante final en el torneo de bochas para personas mayores de Antofagasta">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/06/img-8813.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="434" height="291" title="IMG_8813" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="IMG_8813" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/06/img-8813-thumb.jpg" border="0"></a>Una jornada emocionante se vivió el fin de semana en la Escuela La Bandera hasta donde llegaron los 4 equipos finalistas del II Torneo Intercomunal de Bochas, organizado por el Club Social Cultural y Deportivo Bienestar, gracias al financiamiento del FNDR 8% del Gobierno Regional, con fondos aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta.</p>
<p align="justify">La iniciativa, también apoyada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Servicio Nacional de la Discapacidad y Geronto-Rehabilitación, culminó este fin de semana un torneo que se extendió durante dos meses y que contó con la participación de 32 equipos de Antofagasta y Taltal.</p>
<p align="justify">Pablo Muñoz Pérez, presidente de la agrupación que adjudicó el proyecto, señaló que la iniciativa surgió por “la necesidad de promover el deporte en personas mayores”, agregando que “estamos muy contentos ya que al igual que el año anterior logramos convocar a 32 equipos, que se fueron enfrentando en encuentros de local y visita, para clasificar a los octavos de final, luego cuartos de final y por último semifinales”.</p>
<p align="justify">Muñoz explicó que “el deporte de bocha cada vez se está masificando más entre personas mayores, lo cual contribuye con su bienestar físico y emocional, que es parte de nuestras mayores preocupaciones como agrupación”.</p>
<p align="justify">Rosa Fuentes, jugadora de uno de los equipos de la Casa Central del Adulto Mayor, dijo que el torneo fue “muy bueno y sería genial que se ampliara más, que se diera a conocer más porque nos sirve mucho para relajarnos, botar el estrés, y también para tener más actividad física y compañerismo”.</p>
<p align="justify">Ricardo Órdenes, jugador del equipo ganador y usuario de la Casa Norte del Adulto Mayor, explicó que “es excelente que se siga extendiendo este torneo porque es muy bueno para los adultos mayores, nos mantiene activos y nos sirve como distracción”.</p>
<p align="justify">Finalmente, Eva Acosta, jugadora de uno de los equipos de la Casa Sur del Adulto Mayor, explicó que “es muy bueno que más personas se vayan sumando al torneo de bochas, nos gusta harto y nos entretenemos mucho jugando, ya que también nos juntamos a practicar dos veces a la semana”.</p>
<p align="justify">El primer lugar del torneo se lo llevó el equipo de Casa Norte dirigido por la kinesióloga Alejandra González, quienes junto al resto de finalistas recibirán sus trofeos este sábado 27 de junio a las 11 horas, en una ceremonia que se celebrará en el auditorio de la Universidad Santo Tomás.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Con &#233;xito culmina la cuarta y &#250;ltima etapa del Atacama Challenger 2026</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2026/05/25/con-xito-culmina-la-cuarta-y-ltima-etapa-del-atacama-challenger-2026/48305</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 18:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[atacama challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[san pedro de atacama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=48305</guid>

					<description><![CDATA[Felipe Garry, se coronó campeón elite y en damas Andrea Yuvancic se queda con la corona, Cristóbal Vidaurre campeón Iberoamericano en Máster C1, Cristóbal Silva <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2026/05/25/con-xito-culmina-la-cuarta-y-ltima-etapa-del-atacama-challenger-2026/48305" title="Con &#233;xito culmina la cuarta y &#250;ltima etapa del Atacama Challenger 2026">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/05/9eea0c91-ce75-4b12-a1ef-eee217e1433c-1-all-57900.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="391" height="391" title="9eea0c91-ce75-4b12-a1ef-eee217e1433c-1_all_57900" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="9eea0c91-ce75-4b12-a1ef-eee217e1433c-1_all_57900" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/05/9eea0c91-ce75-4b12-a1ef-eee217e1433c-1-all-57900-thumb.jpg" border="0"></a>Felipe Garry, se coronó campeón elite y en damas Andrea Yuvancic se queda con la corona, Cristóbal Vidaurre campeón Iberoamericano en Máster C1, Cristóbal Silva Ibaceta campeón en Máster B2, en la categoría Varones Menores el Sampedrino y joven talento Juan Leiva se coronó campeón y en la categoría EBike mixto la chilena Andrea González es la flamante campeona.</p>
<p>Con un evento masivo y en una locación maravillosa, se dio por terminado el&nbsp; Atacama Challenger 2026, Cross Country Maratón XCM que reunió a 700 ciclistas nacionales y extranjeros en una de las competencias más exigentes del calendario nacional e internacional y que la consolidan como la carrera de ciclismo más grande del norte de Chile.</p>
<p>La jornada inaugural, desarrollada en el marco del Iberoamericano, marcó el inicio de cuatro días de alto impacto deportivo. Los tres días restantes estuvieron marcados por un clima fuerte y a ratos insoportable con un sol aturdidor, el aire que falta, la fatiga muscular y la altura que hace de las suyas y además un terreno duro, pedregoso, con bancos de arena, grietas y una altimetría desafiante que osciló entre los 2.400 y 3.000 metros sobre el nivel del mar.</p>
<p>En esta cuarta y última etapa debieron recorrer 40 kilómetros donde pusieron a prueba la capacidad técnica y física de todos los bikers que llegaron a competir, son cuatro etapas y el cansancio se hace sentir, pero las ganas de terminar la experiencia, de haber pedaleado y cruzar la meta final de esta edición del Atacama Challenger 2026, quedará en memoria colectiva como una de las más exigente y memorables de todas las ediciones.</p>
<p>Los vencedores de la cuarta etapa del Atacama Challenger 2026,</p>
<p>Elite Damas,<br />
1 lugar, Andrea Yuvancic, Chile <br />
2:17:09<br />
2 lugar,&nbsp; Rocio Perez,&nbsp; Chile 2:24:27<br />
3 lugar, Anahí&nbsp; Córdoba, Argentina 2:25:26</p>
<p>Elite Varones,<br />
1 lugar, Felipe Garry, Chile 1:38:36<br />
2 lugar, Harry Aguirre, Chile 1:39:46<br />
3 lugar, Eleuterio Ramírez, Chile&nbsp; 1:40:30</p>
<p>Varones Menores,<br />
1 lugar, Juan Leiva, Sampedrino, <br />
1:45:04.<br />
2 lugar, Damian Araya, 1:50:50<br />
3 lugar, Benjamín Sepúlveda 1:51:52.</p>
<p>
E Bike,<br />
1 lugar, Andrea Gonzalez, 1:32:37<br />
2 lugar, Marco Reinke, 1:32:37<br />
3 lugar, Cristofer Gómez, 2:10:30</p>
<p>
Master C1,<br />
1 lugar, Cristóbal Vidaurre, 1:49:10<br />
2 lugar, Dario Fernandez, 1:55:18<br />
3 lugar, Fernando Mugnos, 1:57:03</p>
<p>
Máster B2,<br />
1 lugar, Cristóbal Silva, 1:45:05<br />
2 lugar, Javier Carrión, 1:48:22<br />
3 lugar, Gustavo Ríos, 1:58:09</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48305</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antofagastina Zaida P&#233;rez-Bugue&#241;o alcanza el n&#250;mero 1 del mundo en vela adaptada</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2026/05/08/antofagastina-zaida-prez-bugueo-alcanza-el-nmero-1-del-mundo-en-vela-adaptada/47963</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 22:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[team para chile]]></category>
		<category><![CDATA[vela adaptada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=47963</guid>

					<description><![CDATA[La deportista antofagastina Zaida Pérez-Bugueño, conocida internacionalmente como “Limitless Zaida”, se convirtió en la mejor navegante del mundo en vela adaptada, liderando el ranking oficial <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2026/05/08/antofagastina-zaida-prez-bugueo-alcanza-el-nmero-1-del-mundo-en-vela-adaptada/47963" title="Antofagastina Zaida P&#233;rez-Bugue&#241;o alcanza el n&#250;mero 1 del mundo en vela adaptada">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/05/whatsapp-image-2026-05-07-at-4.28.50-pm.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="503" height="337" title="WhatsApp Image 2026-05-07 at 4.28.50 PM" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px;" alt="WhatsApp Image 2026-05-07 at 4.28.50 PM" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/05/whatsapp-image-2026-05-07-at-4.28.50-pm-thumb.jpg" border="0"></a> La deportista antofagastina Zaida Pérez-Bugueño, conocida internacionalmente como “Limitless Zaida”, se convirtió en la mejor navegante del mundo en vela adaptada, liderando el ranking oficial de World Sailing en la categoría Para Sailor Women.</p>
<p align="justify"> La integrante del Team Para Chile ha representado al país en diversas competencias internacionales, logrando destacados resultados en Estados Unidos, Omán y campeonatos nacionales, consolidándose entre las mejores exponentes mundiales de la disciplina. Además, su trabajo ha sido respaldado por el Club Deportivo Náutico Inclusivo de Chile (CDNICH), organización que impulsa el deporte adaptado y la inclusión a través de la navegación.</p>
<p align="justify"> Tras quedar en silla de ruedas hace más de 20 años, Zaida encontró en la navegación una nueva pasión y hoy busca inspirar a otras personas a reinventarse y perseguir sus metas, además de seguir promoviendo la vela inclusiva junto al CDNICH en Antofagasta y distintas regiones del país.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47963</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La cl&#225;sica Atacama Challenger e Iberoamericano Mountainbike Cross Country Maraton, contar&#225; con la presencia de pa&#237;ses americanos e ib&#233;ricos en San Pedro de Atacama</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2026/04/23/la-clsica-atacama-challenger-e-iberoamericano-mountainbike-cross-country-maraton-contar-con-la-presencia-de-pases-americanos-e-ibricos-en-san-pedro-de-atacama/47695</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[atacama challenger]]></category>
		<category><![CDATA[iberoamenicano mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[san pedro de atacama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=47695</guid>

					<description><![CDATA[La clásica prueba de Mountainbike Atacama Challenger, contará con la presencia de unos 15 países americanos más los ibéricos Portugal y España en la maravillosa <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2026/04/23/la-clsica-atacama-challenger-e-iberoamericano-mountainbike-cross-country-maraton-contar-con-la-presencia-de-pases-americanos-e-ibricos-en-san-pedro-de-atacama/47695" title="La cl&#225;sica Atacama Challenger e Iberoamericano Mountainbike Cross Country Maraton, contar&#225; con la presencia de pa&#237;ses americanos e ib&#233;ricos en San Pedro de Atacama">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><b>L<a href="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/04/1000212364.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="487" height="326" title="1000212364" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="1000212364" src="https://www.antofagastanoticias.cl/wp-content/uploads/2026/04/1000212364-thumb.jpg" border="0"></a>a clásica prueba de Mountainbike Atacama Challenger, contará con la presencia de unos 15 países americanos más los ibéricos Portugal y España en la maravillosa y turística localidad de San Pedro de Atacama en el mes de mayo durante cuatro días, cuatro etapas y 230 kilómetros de rutas.</b></p>
<p align="justify">Atacama Challenger, será el anfitrión del Iberoamericano de Mountainbike Cross Country Maraton desde el próximo 21 al 24 de Mayo de 2026, con corredores de unos 15 países del continente americano y de la península Ibérica que&nbsp; llenarán de colores el desierto en&nbsp; San Pedro de Atacama con el Atacama Challenger e Iberoamericano de Mountain Bike Cross Country Maraton en las categorías Elite, Pro y Amateurs.</p>
<p align="justify">Entre las figuras y estrellas deportivas, se contará con la presencia del doble campeón del mundo, medallista olímpico y embajador deportivo de Atacama Challenger, el reconocido español Abraham Olano, además de&nbsp; campeones Sudamericanos&nbsp; Panamericanos y los mejores representantes chilenos y un número no menor de países que están anunciando su participación, tales como&nbsp; Brasil, Colombia, Argentina, Perú, México, España, Portugal, Ecuador Uruguay, Usa, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Chile, etc.</p>
<p align="justify">Con esto ingredientes, Chile y su desierto de Atacama sigue siendo el escenario escogido para organizar eventos internacionales, y el desierto de Atacama, el más árido del planeta vuelve a destacar a nuestro país con el ciclismo, su belleza, su mística, su magia con un evento de lujo, que tiene como locación a San Pedro de Atacama con el Atacama Challenger e Iberoamericano de Mountainbike Maraton 2026.</p>
<p align="justify">San Pedro de Atacama uno de los destinos turísticos más reconocidos del planeta y será sede del próximo Iberoamericano de Ciclismo de Mountain Bike Maratón, para las categorías de Elite y Amateur, con una nueva versión del conocido Atacama Challenger, que tendrá una nueva versión de 4 días y 4 etapas para recorrer más de 233 kilómetros por paisajes alucinantes y de hermosos obstáculos naturales que les brindará el desierto altiplánico a los cientos de ciclistas que se darán cita en este nuevo desafío Atacama Challenger 2026.</p>
<p align="justify">El Atacama Challenger en San Pedro de Atacama, significa la exportación de nuestra imagen país, locación para grandes eventos deportivos y una inyección a la economía y desarrollo turístico de la región de Antofagasta, con el contacto y la experiencia que aporta a nuestras futuras promesas deportivas. El evento no solo es un desafío deportivo, sino que también fomenta la colaboración con las comunidades indígenas locales, promoviendo la sustentabilidad y el emprendimiento. Es una carrera que atrae a ciclistas de todo el mundo, ofreciendo una experiencia única por sus paisajes desérticos, su enfoque en la sostenibilidad y el turismo deportivo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Telet&#243;n Calama suma sillas deportivas para fortalecer el b&#225;squetbol en silla de ruedas</title>
		<link>https://www.antofagastanoticias.cl/2026/04/14/teletn-calama-suma-sillas-deportivas-para-fortalecer-el-bsquetbol-en-silla-de-ruedas/47446</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[basquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Calama]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[silla de ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Teleton]]></category>
		<category><![CDATA[teletón calama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.antofagastanoticias.cl/?p=47446</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de cuatro sillas entregadas por la Corporación Municipal de Deportes de Calama, a partir de un proyecto presentado por la Unidad de Ejercicio <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.antofagastanoticias.cl/2026/04/14/teletn-calama-suma-sillas-deportivas-para-fortalecer-el-bsquetbol-en-silla-de-ruedas/47446" title="Telet&#243;n Calama suma sillas deportivas para fortalecer el b&#225;squetbol en silla de ruedas">[...]</a>]]></description>
